|
Deutschland | Europäische Union | Ex-EU (Australien, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Liechtenstein, Schweiz, USA) |
Gewicht (kg) | 0-1 | bis 3 | bis 5 | bis 8 | bis 10 | bis 15 | bis 20 | bis 25 | bis 30 | bis 31,5 | bis 40 | bis 50 | über 50 | |
Kosten (EUR ohne MwSt.) | ||||||||||||||
Deutschland | 5,95 | 6,95 | 6,95 | 7,95 | 8,95 | 8,95 | 10,95 | 11,95 | 13,95 | 14,95 | 15,95 | 16,95 | 30,95 | |
Deutschland Inselzuschlag |
PLZ: 18565, 25849, 25859, 25863, 25869, 25938, 25946, 25980, 25992, 25996, 25997, 25999, 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498 | +10,95 pro Sendung |
Gewicht (kg) | 0-1 | bis 3 | bis 5 | bis 8 | bis 10 | bis 15 | bis 20 | bis 25 | bis 30 | bis 31,5 | bis 40 | bis 50 | über 50* |
Kosten (EUR ohne MwSt.) | |||||||||||||
Belgien | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 7,95 | 7,95 | 8,95 | 11,95 | 11,95 | 13,95 | 15,95 | 15,95 | 16,95 | 30,95 |
Dänemark | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 8,95 | 8,95 | 9,95 | 12,95 | 12,95 | 14,95 | 15,95 | 15,95 | 17,95 | 32,95 |
Estland | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 19,95 | 19,95 | 21,95 | 23,95 | 23,95 | 25,95 | 27,95 | 27,95 | 29,95 | 55,95 |
Finnland | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 26,95 | 26,95 | 29,95 | 32,95 | 32,95 | 35,95 | 38,95 | 38,95 | 42,95 | 78,95 |
Frankreich Festland |
12,95 | 12,95 | 12,95 | 13,95 | 13,95 | 14,95 | 15,95 | 15,95 | 16,95 | 17,95 | 17,95 | 19,95 | 36,95 |
Frankreich Korsika |
47,95 | 47,95 | 47,95 | 57,95 | 57,95 | 78,95 | 86,95 | 86,95 | 88,95 | 88,95 | 88,95 | 98,95 | 177,95 |
Griechenland Athen+Piräus |
24,95 | 24,95 | 24,95 | 35,95 | 35,95 | 44,95 | 65,95 | 65,95 | 76,95 | 104,95 | 104,95 | 124,95 | 201,95 |
Griechenland Rest |
52,95 | 52,95 | 52,95 | 73,95 | 73,95 | 88,95 | 103,95 | 103,95 | 119,95 | 139,95 | 139,95 | 154,95 | 274,95 |
GB+Nordirland | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 15,95 | 15,95 | 20,95 | 21,95 | 21,95 | 22,95 | 23,95 | 23,95 | 45,95 | 91,95 |
Italien | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 14,95 | 14,95 | 15,95 | 16,95 | 16,95 | 17,95 | 21,95 | 21,95 | 23,95 | 41,95 |
Irland | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 22,95 | 22,95 | 23,95 | 26,95 | 26,95 | 29,95 | 32,95 | 32,95 | 34,95 | 64,95 |
Lettland | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 19,95 | 19,95 | 21,95 | 23,95 | 23,95 | 25,95 | 27,95 | 27,95 | 29,95 | 55,95 |
Litauen | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 19,95 | 19,95 | 21,95 | 23,95 | 23,95 | 25,95 | 27,95 | 27,95 | 29,95 | 55,95 |
Luxemburg | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 7,95 | 7,95 | 8,95 | 11,95 | 11,95 | 13,95 | 15,95 | 15,95 | 16,95 | 30,95 |
Malta | 42,95 | 48,95 | 55,95 | 89,95 | 92,95 | 124,95 | 183,95 | 189,95 | 209,95 | 275,95 | 278,95 | 335,95 | 649,95 |
Monaco | 17,95 | 18,95 | 19,95 | 20,95 | 21,95 | 22,95 | 25,95 | 27,95 | 29,95 | 32,95 | 34,95 | 41,95 | 79,95 |
Niederlande | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 7,95 | 7,95 | 8,95 | 11,95 | 11,95 | 13,95 | 15,95 | 15,95 | 16,95 | 30,95 |
Österreich | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 7,95 | 7,95 | 8,95 | 11,95 | 11,95 | 13,95 | 15,95 | 15,95 | 16,95 | 30,95 |
Polen | 18,95 | 19,95 | 18,95 | 20,95 | 20,95 | 22,95 | 24,95 | 24,95 | 25,95 | 28,95 | 28,95 | 30,95 | 61,95 |
Portugal Festland |
19,95 | 19,95 | 19,95 | 21,95 | 21,95 | 23,95 | 24,95 | 24,95 | 27,95 | 31,95 | 31,95 | 35,95 | 63,95 |
Portugal Azoren, Madeira |
47,95 | 47,95 | 47,95 | 54,95 | 54,95 | 62,95 | 73,95 | 73,95 | 84,95 | 89,95 | 89,95 | 103,95 | 188,95 |
Schweden | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 16,95 | 16,95 | 18,95 | 22,95 | 22,95 | 25,95 | 27,95 | 27,95 | 29,95 | 55,95 |
Slowenien | 19,95 | 19,95 | 19,95 | 20,95 | 20,95 | 21,95 | 23,95 | 23,95 | 24,95 | 26,95 | 26,95 | 28,95 | 53,95 |
Slowakei | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 26,95 | 26,95 | 27,95 | 29,95 | 29,95 | 31,95 | 33,95 | 33,95 | 34,95 | 66,95 |
Spanien Festland |
15,95 | 15,95 | 15,95 | 16,95 | 16,95 | 18,95 | 22,95 | 22,95 | 25,95 | 32,95 | 32,95 | 35,95 | 61,95 |
Spanien Balearen |
31,95 | 31,95 | 31,95 | 36,95 | 36,95 | 39,95 | 50,95 | 50,95 | 53,95 | 60,95 | 60,95 | 69,95 | 123,95 |
Spanien Kanaren, Melila, Ceuta, Andorra, Gibraltar |
49,95 | 49,95 | 49,95 | 52,95 | 52,95 | 57,95 | 68,95 | 68,95 | 71,95 | 82,95 | 82,95 | 89,95 | 161,95 |
Tschechische Republik |
17,95 | 17,95 | 17,95 | 19,95 | 19,95 | 21,95 | 23,95 | 23,95 | 25,95 | 27,95 | 27,95 | 29,95 | 55,95 |
Ungarn | 18,95 | 19,95 | 18,95 | 20,95 | 20,95 | 22,95 | 24,95 | 24,95 | 25,95 | 28,95 | 28,95 | 30,95 | 61,95 |
Zypern (EU) | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 66,95 | 66,95 | 78,95 | 119,95 | 119,95 | 134,95 | 174,95 | 174,95 | 199,95 | 334,95 |
Kosten (EUR ohne MwSt.) | |||||||||||||
Gewicht (kg) | 0-1 | bis 3 | bis 5 | bis 8 | bis 10 | bis 15 | bis 20 | bis 25 | bis 30 | bis 31,5 | bis 40 | bis 50 | über 50* |
Bestellungen werden - soweit zoll- und exportrechtlich möglich - weltweit ausgeliefert. Bitte informieren Sie sich selbst über die Zollbestimmungen Ihres Landes. Bitte setzen Sie sich per e-Mail an info@watersafetyshop.com mit uns in Verbindung, um die Einzelheiten vor der Bestellung zu klären. Weltweite Lieferungen wickeln wir nach Ihrer Wahl über DHL ab.
Gewicht (kg) | 0-1 | bis 3 | bis 5 | bis 8 | bis 10 | bis 15 | bis 20 | bis 25 | bis 30 | bis 31,50 | bis 40 | bis 50 | über 50* |
Kosten (EUR ohne MwSt.) | |||||||||||||
Australien | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 60,95 | 60,95 | 92,95 | 92,95 | 129,95 | 139,95 | 139,95 | 169,95 | 224,95 | 257,95 |
Kanada | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 49,95 | 49,95 | 70,95 | 70,95 | 109,95 | 119,95 | 119,95 | 136,95 | 180,95 | 219,95 |
Liechtenstein | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 38,95 | 38,95 | 48,95 | 51,95 | 84,95 | 90,95 | 99,95 | 103,95 | 136,95 | 171,95 |
Neuseeland | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 60,95 | 60,95 | 92,95 | 92,95 | 129,95 | 139,95 | 139,95 | 169,95 | 224,95 | 257,95 |
Norwegen | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 38,95 | 38,95 | 48,95 | 51,95 | 84,95 | 90,95 | 99,95 | 103,95 | 136,95 | 171,95 |
Schweiz | 26,95 | 26,95 | 29,95 | 38,95 | 38,95 | 48,95 | 51,95 | 84,95 | 90,95 | 99,95 | 103,95 | 136,95 | 171,95 |
USA | 39,95 | 39,95 | 39,95 | 49,95 | 49,95 | 70,95 | 70,95 | 109,95 | 119,95 | 119,95 | 136,95 | 180,95 | 219,95 |
|